Πρώτος και πάλι ο Π. Μαγδανής στη διεθνή Regatta του Duisburg, όπου με το πλήρωμά του Λ. Κόνσολα κατέκτησαν την πρώτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ SM ελαφρών βαρών. Φαίνεται ότι τα δύο Ελληνόπουλα ταίριαξαν καλά μαζί, καθώς οδεύουν από επιτυχία σε επιτυχία.
Αναμένουμε με αγωνία και ενδιαφέρον τους επόμενους μεγάλους αγώνες. Επίσης περιμένουμε με αγωνία κάποιον φορέα να προσφέρει στήριξη στον αθλητή και τον Όμιλό του που -συγχωρέστε μας για την έκφραση- με
"πορδές βάφουν αυγά"!
Ακολουθεί ο πίνακας που αφορά στην νίκη στον τελικό από την επίσημη ιστοσελίδα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας
Lgw. Mδnner Doppelzweier B | SM 2X B LG | 2000m |
Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
1 | 4 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas | (1)1:43:32 | 1:50:36 | (2)3:33:68 | 1:51:39 | (1)5:25:07 | 1:47:37 | 7:12:44 |
2 | 11 | Equipe de France | Alexandre Pilat (1989), Clement Fonta (1988) | (3)1:45:26 | 1:50:40 | (4)3:35:66 | 1:52:53 | (2)5:28:19 | 1:47:69 | 7:15:88 |
3 | 7 | Rgm. Univ Galway / Commercial RC | Niall Kenny (1988), Michael Maher (1987) | (2)1:44:86 | 1:50:49 | (3)3:35:35 | 1:52:85 | (3)5:28:20 | 1:47:70 | 7:15:90 |
4 | 1 | Rgm. Agecroft / Nottingham RC | Zak Lee-Green, Carl Delaney | (5)1:45:64 | 1:51:47 | (6)3:37:11 | 1:52:51 | (4)5:29:62 | 1:47:70 | 7:17:32 |
5 | 9 | Rgm. Strathclyde Univ / Durham Univ | Sam Scrimgeour, Jamie Watson | (4)1:45:29 | 1:51:38 | (5)3:36:67 | 1:54:09 | (5)5:30:76 | 1:47:84 | 7:18:60 |
6 | 13 | Equipe de France | Maxime Labarthe (1989), Jerome Descazeaux (1988) | (6)1:46:11 | 1:34:01 | (1)3:20:12 | 2:14:64 | (6)5:34:76 | 1:51:38 | 7:26:14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου